Ang Mainit nga Produkto Sa Basa nga Core Drill Bit
Ang among pag-uswag nagdepende sa mga bag-ong makina, dagkong mga talento ug makanunayon nga gipalig-on nga mga pwersa sa teknolohiya alang sa The Hot Product Of Wet Core Drill Bit, Among gidawat ang mga bag-o ug nangaging mga mamalitay gikan sa tanang kahimtang sa kinabuhi aron makigsulti kanamo alang sa umaabot nga mga relasyon sa kompanya ug sa usag usa nga kalampusan!
Ang among pag-uswag nagdepende sa mga bag-ong makina, dagkong mga talento ug makanunayon nga gipalig-on nga mga pwersa sa teknolohiyaDiamond core drill bit, basa nga core bit para sa kongkreto, Kami nagtuo nga ang maayong mga relasyon sa negosyo motultol sa mutual nga kaayohan ug pag-uswag sa duha ka partido.Nakatukod na kami karon ug dugay ug malampuson nga mga relasyon sa kooperatiba sa daghang mga kustomer pinaagi sa ilang pagsalig sa among naandan nga serbisyo ug integridad sa pagbuhat sa negosyo.Natagamtam usab namo ang taas nga reputasyon pinaagi sa among maayong performance.Ang mas maayong pasundayag lagmit gipaabot isip atong prinsipyo sa integridad.Ang debosyon ug Kalig-on magpabilin sama sa kaniadto.
Aplikasyon:
Nag-una nga gigamit alang sa drilling konkreto, reinforced kongkreto, tisa, block, etc.
Kusog, hapsay ug taas nga kinabuhi.
Ang gitas-on kasagaran 260mm, 360mm, 420mm.
Makinarya: Hand held drill, drilling machine.Basa nga gamit.
OD | D1 | D2 | D3 | T | Gidak-on sa segment | Segment Qty | Gitas-on / mm | Thread | ||
27 Ф | 26 | 25 | 22 | 1.5 | 12*3.5*9 | 4 | 260 | 360 | 420 | Usa ka ROD |
32 Ф | 31 | 30 | 27 | 1.5 | 16*3.5*9 | 4 | 260 | 360 | 420 | Usa ka ROD |
40 Ф | 39 | 38 | 35 | 1.5 | 16*3.5*9 | 5 | 260 | 360 | 420 | Usa ka ROD |
52 Ф | 51 | 50 | 47 | 1.5 | 20*3.5*9 | 6 | 260 | 360 | 420 | Usa ka ROD |
65 Ф | 65 | 64 | 61 | 1.5 | 20*3.5*9 | 7 | 260 | 360 | 420 | Usa ka ROD |
71 Ф | 70 | 69 | 66 | 1.5 | 20*3.5*9 | 8 | 260 | 360 | 420 | Usa ka ROD |
76 Ф | 75 | 74 | 71 | 1.5 | 20*3.5*9 | 8 | 260 | 360 | 420 | Usa ka ROD |
81 Ф | 80 | 79 | 76 | 1.5 | 24*3.5*9 | 8 | 260 | 360 | 420 | Usa ka ROD |
91 Ф | 90 | 89 | 86 | 1.5 | 24*3.5*9 | 8 | 260 | 360 | 420 | Usa ka ROD |
101 Ф | 100 | 99 | 96 | 1.5 | 24*3.5*9 | 9 | 260 | 360 | 420 | Usa ka ROD |
111 Ф | 110 | 109 | 106 | 1.5 | 24*3.5*9 | 10 | 260 | 360 | 420 | Usa ka ROD |
131 Ф | 129 | 128 | 125 | 1.5 | 24*3.5*9 | 11 | 260 | 360 | 420 | Usa ka ROD |
161 Ф | 159 | 158 | 155 | 1.5 | 24*3.5*9 | 12 | 260 | 360 | 420 | Usa ka ROD |
181 Ф | 179 | 179 | 175 | 2.0 | 24*3.5*9 | 13 | 260 | 360 | 420 | Usa ka ROD |
205 Ф | 203 | 203 | 199 | 2.0 | 24*3.5*9 | 15 | 260 | 360 | 420 | Usa ka ROD |
210 Ф | 209 | 209 | 205 | 2.0 | 24*3.5*9 | 15 | 260 | 360 | 420 | Usa ka ROD |
255 Ф | 253 | 253 | 249 | 2.0 | 24*3.5*9 | 17 | 260 | 360 | 420 | Usa ka ROD |
Nag-una nga gigamit alang sa drilling konkreto, reinforced kongkreto, tisa, block, etc.
Labing kataas nga kalidad, mas maayo nga pagtangtang sa abug, paspas nga tulin, hapsay ug taas nga kinabuhi.
Ang gitas-on kasagaran 260mm, 360mm, 420mm.
Makinarya: Hand held drill, drilling machine.Basa nga gamit.