HBKEEN DIAMOND GRINDING CUP WHEEL
HBKEEN DIAMOND GRINDINGCUP WHEEL,
CUP WHEEL,
Aplikasyon:
Paggaling sa tanang matang sa konkreto, tisa, bloke ug masonry, para sa paglimpyo sa sabakan.Agresibo ug episyente.
Makinarya: Angle grinder.Ang uga o basa nga paggamit.
Usa ka Row Cup Wheel
Item No. | Diametro | Arbor | Gibag-on sa ngipon | Numero sa Ngipon |
MDP105 | 4”(105mm) | 7/8”, 5/8”-11,M14 | 5.5mm | 8 |
MDP115 | 4.5”(115mm) | 7/8”, 5/8”-11,M14 | 5.5mm | 9 |
MDP125 | 5”(125mm) | 7/8”, 5/8”-11,M14 | 5.5mm | 10 |
MDP180 | 7”(180mm) | 7/8”, 5/8”-11,M14 | 5.5mm | 12 |
Dobleng Row Cup Wheel
Item No. | Diametro | Arbor | Gibag-on sa ngipon | Numero sa Ngipon |
MSP105 | 4”(105mm) | 7/8”, 5/8”-11,M14 | 5.5mm | 14 |
MSP115 | 4.5”(115mm) | 7/8”, 5/8”-11,M14 | 5.5mm | 16 |
MSP125 | 5”(125mm) | 7/8”, 5/8”-11,M14 | 5.5mm | 18 |
MSP180 | 7”(180mm) | 7/8”, 5/8”-11,M14 | 5.5mm | 22 |
Gibahin nga Swirl Cup Wheel
Item No. | Diametro | Arbor | Gibag-on sa ngipon | Numero sa Ngipon |
MFS105 | 4”(105mm) | 7/8”, 5/8”-11,M14 | 5.5mm | 10/18 |
MFS115 | 4.5”(115mm) | 7/8”, 5/8”-11,M14 | 5.5mm | 18 |
MFS125 | 5”(125mm) | 7/8”, 5/8”-11,M14 | 5.5mm | 20 |
MFS180 | 7”(180mm) | 7/8”, 5/8”-11,M14 | 5.5mm | 12/24 |
Turbo Cup Wheel
Item No. | Diametro | Arbor | Lapad sa Ngipon | Gibag-on sa ngipon |
MWL105 | 4”(100mm) | 7/8”, 5/8”-11,M14 | 20mm | 5.5mm |
MWL115 | 4.5”(115mm) | 7/8”, 5/8”-11,M14 | 20mm | 5.5mm |
MWL125 | 5”(125mm) | 7/8”, 5/8”-11,M14 | 20mm | 5.5mm |
MWL180 | 7”(180mm) | 7/8”, 5/8”-11,M14 | 20mm | 5.5mm |
Sintered Cup Wheel
Item No. | Diametro | Arbor | Lapad sa Ngipon | Gibag-on sa ngipon |
MSJ105 | 4”(105mm) | 7/8” | 20mm | 5.0mm |
MSJ115 | 4.5”(115mm) | 7/8” | 20mm | 5.0mm |
MSJ125 | 5”(125mm) | 7/8” | 20mm | 5.0mm |
MSJ150 | 6”(150mm) | 7/8” | 20mm | 5.0mm |
MSJ180 | 7”(180mm) | 7/8” | 20mm | 5.0mm |
Arrow Cup Wheel
Item No. | Diametro | Arbor | Gibag-on sa ngipon | Numero sa Ngipon |
MAR100 | 4”(100mm) | 7/8”, 5/8”-11 | 10mm | 5 |
MAR115 | 4.5”(115mm) | 7/8”, 5/8”-11 | 10mm | 6 |
MAR125 | 5”(125mm) | 7/8”, 5/8”-11 | 10mm | 6 |
MAR150 | 6”(150mm) | 7/8”, 5/8”-11 | 10mm | 8 |
MAR180 | 7”(180mm) | 7/8”, 5/8”-11 | 10mm | 10 |
Normal nga Flower Cup Wheel
Item No. | Diametro | Arbor | Gibag-on sa ngipon | Numero sa Ngipon |
MFL105 | 4”(105mm) | 7/8”, 5/8”-11 | 4mm | 8 |
MFL115 | 4.5”(115mm) | 7/8”, 5/8”-11 | 4mm | 9 |
MFL125 | 5”(125mm) | 7/8”, 5/8”-11 | 4mm | 10 |
MFL150 | 6”(150mm) | 7/8”, 5/8”-11 | 4mm | 11 |
MFL180 | 7”(180mm) | 7/8”, 5/8”-11 | 4mm | 12 |
Ligid sa Fan Cup
Item No. | Diametro | Arbor | Gibag-on sa ngipon | Numero sa Ngipon |
MFN105 | 4”(105mm) | 7/8”, 5/8”-11 | 5.5mm | 9 |
MFN115 | 4.5”(115mm) | 7/8”, 5/8”-11 | 5.5mm | 9 |
MFN125 | 5”(125mm) | 7/8”, 5/8”-11 | 5.5mm | 9 |
MFN150 | 6”(150mm) | 7/8”, 5/8”-11 | 5.5mm | 12 |
MFN180 | 7”(180mm) | 7/8”, 5/8”-11 | 5.5mm | 12 |
Sunshine Cup Wheel
Item No. | Diametro | Arbor | Gibag-on sa ngipon | Numero sa Ngipon |
MSN105 | 4”(105mm) | 7/8”, 5/8”-11 | 6mm | 10 |
MSN115 | 4.5”(115mm) | 7/8”, 5/8”-11 | 6mm | 11 |
MSN125 | 5”(125mm) | 7/8”, 5/8”-11 | 6mm | 12 |
MSN150 | 6”(150mm) | 7/8”, 5/8”-11 | 6mm | 13 |
MSN180 | 7”(180mm) | 7/8”, 5/8”-11 | 6mm | 14 |
Aluminum Dobleng Kopa Wheel
Item No. | Diametro | Arbor | Gibag-on sa ngipon | Lapad sa Ngipon |
MAL105 | 4”(105mm) | 5/8”-11, M14 | 8mm | 20 |
MAL115 | 4.5”(115mm) | 5/8”-11, M14 | 8mm | 20 |
MAL125 | 5”(125mm) | 5/8”-11, M14 | 8mm | 20 |
Paggaling Piraso Usa ka matang
Item No. | Diametro | Arbor | Gibag-on sa ngipon | Numero sa Ngipon | Diamante nga grit | ||
Coarse | Medium | Maayo | |||||
GPA102 | 102mm | 20 | 5.5mm | 9 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |
Paggaling nga piraso B nga tipo
Item No. | Diametro | Arbor | Gibag-on sa ngipon | Numero sa Ngipon | Diamante nga grit | ||
Coarse | Medium | Maayo | |||||
GPB096 | 96mm | 20 | 5mm | 9 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |
Paggaling nga piraso C nga tipo
Item No. | Diametro | Arbor | Gibag-on sa ngipon | Numero sa Ngipon | Diamante nga grit | ||
Coarse | Medium | Maayo | |||||
GPC076 | 76mm | 10 | 5mm | 9 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |
Paggaling nga piraso T nga tipo
Item No. | Diametro | Gibag-on sa ngipon | Numero sa Ngipon | Diamante nga grit | ||
Coarse | Medium | Maayo | ||||
GPT100 | 100mm | 12mm | 6 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |
Aplikasyon:
Paggaling sa tanang matang sa konkreto, tisa, bloke ug masonry, para sa paglimpyo sa sabakan.Agresibo ug episyente.
Makinarya: Angle grinder.Ang uga o basa nga paggamit.